г. Иваново, тел./факс (4932) 35-99-20; + 7-915-832-16-70 (Кузнецов А.А.)

E-mail: aak.bonus@bk.ru            Отправить заказ

Прайс-лист по запасным частям производства ОАО "Галичский автокрановый завод"

01.06.2010 г.

Марка крана КС-45719 КС-55713 КС-55721 КС-55729
Наименование Обозначение Цена Обозначение Цена Обозначение Цена Обозначение Цена
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Основание стрелы КС-45719-2.63.500-1 232165 КС-55713-1.63.500 232165 - - - -
Средняя секция КС-45719-1.63.600 177944 КС-55713-1.63.600 177944 - - - -
Верхняя секция КС-4572А.63.700 147382 КС-55713-1.63.700-1 147382 - - - -
Установка кронштейнов и платиков (рама нижняя) КС-55713-1.30.050-1 340902 КС-55713-1.30.050-1 340902 КС-55721.30.050-1 475540 КС-55729.30.050 435420
КС-55713-3.30.800 340902
КС-55713-4.30.050-2 340902
Рама поворотная КС-45719-1.50.000 249806 КС-55713-1.50.000 249806 КС-55721.50.000 507400 КС-55729.50.000 249806
Подпятник КС-45721.00.100 3363 КС-45721.00.100 3363 КС-55721.00.100 3363 КС-55721.00.100 3363
ГИДРОЦИЛИНДРЫ
Гидроцилиндр (выдвижения стрелы) КС-55715.63.900-3-01 77998 КС-55715.63.900-3-01 77998 КС-55721.63.900-2 142839 КС-55729.63.900 186027
Гидроцилиндр (выдвижения стрелы) КС-55715.63.800-3-01 98530 КС-55715.63.800-3-01 98530 КС-55721.63.900-2-01 142839 КС-55729.63.900-01 186027
Гидроцилиндр (подъёма стрелы) КС-55713-3.63.400-2-01 81302 КС-55713-3.63.400-2-01 81302 КС-55721.63.400-2 143901 КС-55729.63.400-2 171100
Гидроцилиндр (вывешивания крана) КС-55713-2.31.200-2 19234 КС-55713-2.31.200-2 19234 КС-55721.31.200-2 29854 КС-55721.31.200-2 29854
КС-55713-2.31.200-2-01 19234 КС-55721.31.200-2-01 29854
Гидроцилиндр (выдвижения опор) КС-55713-2.31.300-2 17464 КС-55713-2.31.300-2 17464 КС-55713-2.31.300-2-04 17464 КС-55713-2.31.300-2-04 17464
ЗАПЧАСТИ
1) Коробка отбора мощности КС-45719-1.14.100 65018 КС-45719-1.14.100 65018 КС-45719-1.14.100 65018 КС-45719-1.14.100 65018
КС-55713-6.14.200-2 41772 КС-55713-6.14.200-2 41772
1.1) Шестерня КС-4572А.14.102 4366 КС-4572А.14.102 4366 КС-4572А.14.102 4366 КС-4572А.14.102 4366
1.2) Шестерня КС-4572А.14.103 4602 КС-4572А.14.103 4602 КС-4572А.14.103 4602 КС-4572А.14.103 4602
1.3) Крышка КС-4572А.14.105 407-10 КС-4572А.14.105 407-10 КС-4572А.14.105 407-10 КС-4572А.14.105 407-10
1.4) Вал КС-45719-1.14-109 3245 КС-45719-1.14-109 3245 КС-45719-1.14-109 3245 КС-45719-1.14-109 3245
1.5) Плунжер КС-45719-1.14.107 542-80 КС-45719-1.14.107 542-80 КС-45719-1.14.107 542-80 КС-45719-1.14.107 542-80
1.6) Гайка КС-4572А.14.109 53-10 КС-4572А.14.109 53-10 КС-4572А.14.109 53-10 КС-4572А.14.109 53-10
1.7) Муфта КС-4572.14.121 1416 КС-4572.14.121 1416 КС-4572.14.121 1416 КС-4572.14.121 1416
1.8) Втулка КС-4572.14.117 112-10 КС-4572.14.117 112-10 КС-4572.14.117 112-10 КС-4572.14.117 112-10
1.9) Фланец КС-4572.14.122 2029-60 КС-4572.14.122 2029-60 КС-4572.14.122 2029-60 КС-4572.14.122 2029-60
1.10) Кольцо КС-4572А.14.122 171-10 КС-4572А.14.122 171-10 КС-4572А.14.122 171-10 КС-4572А.14.122 171-10
1.11) Вал КС-4572А.14.129 4071 - - - - - -
1.12) Шток КС-4572А.14.200 944 КС-4572А.14.200 944 КС-4572А.14.200 944 КС-4572А.14.200 944
1.13) Корпус КС-45719-1.14.106-1 1014-80 КС-45719-1.14.106-1 1014-80 КС-45719-1.14.106-1 1014-80 КС-45719-1.14.106-1 1014-80
1.14) Пружина КС-4572.14.253 53-10 КС-4572.14.253 53-10 КС-4572.14.253 53-10 КС-4572.14.253 53-10
1.15) Вилка КС-4572.14.350 814-20 КС-4572.14.350 814-20 КС-4572.14.350 814-20 КС-4572.14.350 814-20
1.16) Вилка КС-55713-1.14.370 1628-40 КС-55713-1.14.370 1628-40 КС-55713-1.14.370 1628-40 КС-55713-1.14.370 1628-40
1.17) Шестерня - - КС-55713-6.14.107 4720 - - КС-55713-6.14.107 4720
1.18) Колесо - - КС-55713-6.14.108 4366 - - КС-55713-6.14.108 4366
1.19) Фланец - - КС-55713-6.14.105 4130 - - КС-55713-6.14.105 4130
1.20) Гайка - - КС-55713-6.14.104 1003 - - КС-55713-6.14.104 1003
1.21) Кольцо - - КС-55713-6.14.113 59 - - КС-55713-6.14.113 59
1.22) Крышка - - КС-55713-6.14.106 3658 - - КС-55713-6.14.106 3658
1.23) Вал - - КС-55713-6.14.109 5074 - - КС-55713-6.14.109 5074
1.24) Вал - - КС-55713-6.14.101 4130 - - КС-55713-6.14.101 4130
1.25) Муфта - - КС-55713-6.14.203-2 1416 - - КС-55713-6.14.203-2 1416
1.26) Колесо - - КС-55713-3.14.101 4130 - - - -
1.27) Шестерня - - КС-55713-3.14.102 4366 - - - -
2) Привод насосов КС-55713-1.14.000 - КС-55713-1.14.000 - КС-55713-1.14.000 - КС-55713-1.14.000 -
2.1) Вал карданный КС-4572А.14.400 3776 КС-4572А.14.400 3776 КС-4572А.14.400 3776 КС-4572А.14.400 3776
2.2) Фланец КС-4572А.14.030 1770 КС-4572А.14.030 1770 КС-4572А.14.030 1770 КС-4572А.14.030 1770
2.3) Фланец КС-4572А.14.040 1770 КС-4572А.14.040 1770 КС-4572А.14.040 1770 КС-4572А.14.040 1770
3) Установка ОПУ - - - - - - - -
3.1) Опора поворотная КС-55713.17.100 91037/TD> КС-55713.17.100 91037 - - КС-55713.17.100 91037
3.2) Гайка КС-4572.17.003 106-20 КС-4572.17.003 106-20 - - КС-4572.17.003 106-20
3.3) Болт КС-45719-1.17.002 295 КС-45719-1.17.002 295 - - КС-45719-1.17.002 295
4) Лебедка КС-55713-1.26.000 - КС-55713-1.26.000 - - - - -
4.1) Пружина КС-4572.26.002 53-10 КС-4572.26.002 53-10 - - - -
4.2) Фиксатор КС-4572.26.003 59-00 КС-4572.26.003 59-00 - - - -
4.3) Полумуфта КС-4572.26.004 4189 КС-4572.26.004 4189 - - - -
4.4) Кронштейн КС-4572.26.008 1888 КС-4572.26.008 18880 Крепления г/м - - -
4.5) Кронштейн КС-4572.26.009 135-70 КС-4572.26.009 135-70 - - - -
4.6) Барабан КС-4572.26.100 53041 КС-4572.26.100 (КС-55713-1.26.100) 53041 - - - -
4.7) Барабан КС-4572.26.101-1 34397 КС-4572.26.101-1 (КС-55713-1.26.101) 34397 - - - -
4.8) Ось КС-4572А.26.103 885 КС-4572А.26.103 885 - - - -
4.9) Рычаг КС-4572.26.200 224-20 КС-4572.26.200 224-20 - - - -
4.10) Пружина КС-4572.26.308 118 КС-4572.26.308 118 - - - -
4.11) Кронштейн КС-4572.26.330 1298 КС-4572.26.330 1298 - - - -
4.12) Размыкатель КС-4572А.26.360-2-01 3540 КС-4572А.26.360-2-01 3540 - - - -
4.13) Лента тормозная КС-4572.26.370 1652 КС-4572.26.370 1652 - - - -
4.14) Накладка КС-4572.26.372 336-30 КС-4572.26.372 336-30 - - - -
4.15) Шкив КС-4572.26.400 8555 КС-4572.26.400 8555 - - - -
4.16) Кронштейн КС-3562А.44.001 2596 КС-3562А.44.001 2596 - - - -
4.17) Полумуфта КС-4572А.26.003 3540 КС-4572А.26.003 3540 - - - -
5) Ограничитель сматывания каната - - - - - - - -
5.1) Кронштейн КС-4572.26.500 472 КС-4572.26.500 472 - - - -
5.2) Толкатель КС-4572.26.600 336-30 КС-4572.26.600 336-30 - - - -
6) Механизм поворота (редуктор) КС-2574.28.100-1-02Г - КС-2574.28.100-1-02Г - - - - -
6.1) Шестерня КС-4572.28.101 3127 КС-4572.28.101 3127 - - - -
7) Установка выносных опор КС-55713-1.31.000 - КС-55713-1.31.000 - КС-55721.31.000-2 - КС-55721.31.000-2 -
7.1) Опора выносная КС-55713-1.31.500-1 32568 КС-55713-1.31.500-1 32568 КС-55721.31.000-2 101480 КС-55721.31.000-2 101480
7.2) Ось КС-55713-1.31.002 92-04 КС-55713-1.31.002 92-04 КС-55713-1.31.002-01 106-20 КС-55713-1.31.002-01 106-20
8) Установка прижимного ролика КС-4572А.56.000 15576 КС-4572А.56.000 15576 - - - -
8.1) Кольцо КС-4572А.56.303 17-70 КС-4572А.56.303 17-70 - - - -
8.2) Гидротолкатель КС-4572А.56.300-2 2714 КС-4572А.56.300-2 2714 - - - -
9) Установка стрелы - - - - - - - -
9.1) Стрела телескопическая - - КС-55713-1.63.100 817622 - - - -
9.2) Пружина КС-3571.44.201 118 КС-3571.44.201 118 - - - -
9.3) Тарелка КС-3571.44.202 23-60 КС-3571.44.202 23-60 - - - -
9.4) Втулка КС-3571.34.107 354 КС-3571.34.107 354 - - - -
9.5) Обойма КС-55721.63.017 826 КС-55721.63.017 - - - - -
9.6) Ось КС-4572.63.020 4248 КС4572.63.020- 4248 - - - -
9.7) Башмак КС-4572.63.105 826 КС-4572.63.105 826 - - - -
9.8) Башмак КС-4572.63.106 814-20 КС-4572.63.106 814-20 - - - -
9.9) Упор КС-4572А.63.109 306-80 КС-4572А.63.109 306-80 - - - -
9.10) Втулка КС-4572.63.111 814-20 КС-4572.63.111 814-20 - - - -
9.11) Упор КС-4572.63.113 47-20 КС-4572.63.113 47-20 - - - -
9.12) Ось КС-4572.63.114 472 КС-4572.63.114 472 - - - -
9.13) Втулка КС-4572.63.122 507-40 КС-4572.63.122 507-40 - - - -
9.14) Ось КС-45719-1.63.116 407-10 КС-45719-1.63.116 407-10 - - - -
9.15) Ось КС-4572.63.118-1 2714 КС-4572.63.118-1 2714 - - - -
9.16) Ось КС-4572.63.134 241-90 КС-4572.63.134 241-90 - - - -
9.17) Ось КС-4572.63.141 100-30 КС-4572.63.141 100-30 - - - -
9.18) Труба КС-55713-1.63.153 200-60 КС-55713-1.63.153 200-60 - - - -
9.19) Прокладка КС-4572.63.162 17-70 КС-4572.63.162 17-70 - - - -
9.20) Прокладка КС-4572.63.163 23-60 КС-4572.63.163 23-60 - - - -
9.21) Ролик КС-4572.63.164 306-80 КС-4572.63.164 306-80 - - - -
9.22) Кронштейн КС-55713.63.200-1 2242 КС-55713.63.200-1 2242 - - - -
9.23) Ролик КС-4572.63.230 2301 КС-4572.63.230 2301 - - - -
9.24) Кольцо упорное КС-4572.63.233 53-10 КС-4572.63.233 53-10 - - - -
9.25) Толкатель КС-4572.63.240 306-80 КС-4572.63.240 306-80 - - - -
9.26) Тяга КС-4572.63.260 194-70 КС-4572.63.260 194-70 - - - -
9.27) Башмак КС-4572А.63.272 607-70 КС-4572А.63.272 607-70 - - - -
9.28) Фиксатор КС-4572.63.290 1014-80 КС-4572.63.290 1014-80 - - - -
9.29) Втулка КС-4572А.63.592-1 2714 КС-4572А.63.592-1 2714 - - - -
9.30) Упор КС-4572.63.280 507-40 КС-4572.63.280 507-40 - - - -
10) Подвеска крюковая КС-45719-1.63.300 - КС-55713-1Б.63.300 - КС-55729.63.300-1-01 - КС-55729.63.300-1 -
10.1) Блок КС-45721.63.340 2655 КС-45721.63.340 2655 КС-55721.63.220 2891 КС-55721.63.220 2891
10.2) Блок КС-45721.63.341 2360 КС-45721.63.341 2360 КС-55721.63.221 2360 КС-55721.63.221 2360
10.3) Траверса КС-45719-1.63.352 5487 КС-55713-1.63.351 5487 КС-55729.63.331-1 11328 КС-55729.63.331-1 11328
11) Гидроцилиндр - - КС-55713-3.63.400-01 - - - - -
11.1) Корпус - - КС-55713-3.63.450 39412 - - - -
11.2) Поршень - - КС-55713-2.63.410-2 6490-00 - - - -
2) Гидроцилиндр КС-55715.63.900-2-01 - КС-55715.63.900-2-01 - - - - -
12.1) Шток КС-4572А.63.910-3 44368 КС-4572А.63.910-3 44368 - - - -
12.2) Шток КС-45719.63.920-3-01 50681 КС-45719.63.920-3-01 50681 - - - -
12.3) Проушина КС-4572А.63.960 5310 КС-4572А.63.960 5310 - - - -
13) Управление крановыми операциями КС-55713.70.000 - КС-55713.70.000 - КС-55713.70.000 - КС-55713.70.000 -
13.1) Рычаг КС-55713.70.110 1180 КС-55713.70.110 1180 КС-55713.70.110 1180 КС-55713.70.110 1180
13.2) Блок рычагов управления - - КС-55713.70.100-1 8496 - - - -
14) Привод управления двигателя КС-55713-1.72.000-1 8260 КС-55713-1.72.000-1

КС-55713-3.72.000

КС-55713-6.72.000

8260 КС-55721.72.000 - КС-55729.72.000 -
14.1) Пружина КС-3577.38.123 53-10 КС-3577.38.123 53-10 КС-3577.38.123 53-10 КС-3577.38.123 53-10
14.2) Обойма КС-4572.72.008 507-40 КС-4572.72.008 507-40 КС-4572.72.008 507-40 КС-4572.72.008 507-40
14.3) Упор КС-4572.72.009 47-20 КС-4572.72.009 47-20 КС-4572.72.009 47-20 КС-4572.72.009 47-20
14.4) Фиксатор КС-4572.72.011 224-20 КС-4572.72.011 224-20 КС-4572.72.011 224-20 КС-4572.72.011 224-20
14.5) Подшипник КС-3577.72.019-1 177 КС-3577.72.019-1 177 КС-3577.72.019-1 177 КС-3577.72.019-1 177
14.6) Кольцо КС-4572.72.023 50-74 КС-4572.72.023 50-74 КС-4572.72.023 50-74 КС-4572.72.023 50-74
14.7) Втулка КС-3577.72.028 194-70 КС-3577.72.028 194-70 КС-3577.72.028 194-70 КС-3577.72.028 194-70
14.8) Педаль КС-55713-1.72.230 649 КС-55713-1.72.230 649 КС-55713-1.72.230 649 КС-55713-1.72.230 649
14.9) Кронштейн КС-55713-1.72.220 826 КС-55713-1.72.220 826 КС-55713-1.72.220 826 КС-55713-1.72.220 826
14.10) Рычаг КС-55713-1.72.210 731-60 КС-55713-1.72.210 731-60 КС-55713-1.72.210 731-60 КС-55713-1.72.210 731-60
15) Электрооборудование КС-55713-1.80.000 - КС-55713-1.80.000 - КС-55721.80.000 - КС-55729.80.000 -
15.1) Токосъёмник КС-45719-1.80.200 8673 КС-45719-1.80.200 8673 КС-45719-1.80.200 8673 КС-45719-1.80.200 8673
15.2) Ограничитель подъёма крюка КС-55715.80.400-1 2950 КС-55715.80.400-1 2950 КС-55715.80.400-1 2950 КС-55715.80.400-1 2950
16) Гидрооборудование КС-55713.84.000

КС-55713.83.000

- КС-55713.84.000

КС-55713.83.000

- КС-55721.83.000 - КС-55729.83.000 -
16.1) Гайка установочная КС-3562А.60.016 27-14 КС-3562А.60.016 27-14 - - - -
16.2) Штуцер КС-3577.83.003 100-30 КС-3577.83.003 100-30 - - - -
16.3) Кронштейн КС-4572А.83.009 507-40 КС-4572А.83.009 507-40 - - - -
16.4) Шайба КС-3577.83.009 35-40 КС-3577.83.009 35-40 - - - -
16.5) Тройник КС-3577.83.019 531 КС-3577.83.019 531 - - - -
16.6) Штуцер КС-3577.83.027 121-54 КС-3577.83.027 121-54 - - - -
16.7) Кран двухходовой КС-55713-1.83.280 2442-60 КС-55713-1.83.280 2442-60 - - - -
16.8) Шайба КС-4572.83.182 47-20 КС-4572.83.182 47-20 - - - -
16.9) Ниппель КС-4572А.83.192 54-28 КС-4572А.83.192 54-28 - - - -
16.10) Гайка КС-4572А.83.193 33-04 КС-4572А.83.193 33-04 - - - -
16.11) Бак масляный КС-55713-1.83.300-3 39412 КС-55713-1.83.300-3 39412 - - - -
16.12) Вентиль запорный КС-4572.83.330 2035-50 КС-4572.83.330 2035-50 - - - -
16.13) Соединение вращающееся КС-55713-1.83.500 30916 КС-55713-1.83.500 30916 КС-55721.83.500 30916 КС-55713-1.83.500 30916
16.14) Клапан обратный КС-4572.83.900 1492-70 КС-4572.83.900 1492-70 - - - -
16.15) Дроссель КС-4572А.84.008-01-02 118 КС-4572А.84.008-01-02 118 - - - -
16.16) Тройник КС-3577.84.009 204-14 КС-3577.84.009 204-14 - - - -
16.17) Угольник КС-4572.84.009 814-20 КС-4572.84.009 814-20 - - - -
16.18) Угольник КС-3577.84.011 711-54 КС-3577.84.011 711-54 - - - -
16.19) Штуцер КС-4572А.84.015 407-10 КС-4572А.84.015 407-10 - - - -
16.20) Крестовина КС-4572А.84.027 610-06 КС-4572А.84.027 610-06 - - - -
16.21) Штуцер КС-4572.84.034 407-10 КС-4572.84.034 407-10 - - - -
16.22) Переходник КС-45719.84.100С 2242 КС-45719.84.100С 2242 - - - -
16.23) Кран затяжки крюка КС-4572А.84.350 6920-70 КС-4572А.84.350 6920-70 - - - -
16.24) Гидрозамок КС-4572А.84.380 2035-50 КС-4572А.84.380 2035-50 - - - -
16.25) Угольник КС-4572.84.440-2 2035-50 КС-4572.84.440-2 2035-50 - - - -
16.26) Угольник КС-4572.84.450-1 2171-20 КС-4572.84.450-1 2171-20 - - - -
16.27) Блок клапанный КС-4572.84.600 3870-40 КС-4572.84.600 3870-40 - - - -
16.28) Угольник КС-4572.84.035 407-10 КС-4572.84.035 407-10 - - - -
16.29) Тройник КС-4572А.83.806 649 КС-4572А.83.806 649 - - - -
17) Кабина крановщика КС-55713.52.100-1 74635 КС-55713.52.100-1-02 74635 КС-55713.52.100-2 74635 КС-55713.52.100-2 74635
18) Пневмооборудование КС-55713-1.85.000 - КС-55713-1.85.000-1 - КС-55713-1.85.000-1 - КС-55713-1.85.000-1 -
18.1) Тройник КС-55713-1.85.001 413 КС-55713-1.85.001 413 КС-55713-1.85.001 413 КС-55713-1.85.001 413
19) Установка гуська - - КС-55713-1.62.000-1 - КС-55721.62.000 - - -
19.1) Крюковая подвеска - - КС-4572А.62.300 21122 КС-55721.62.300 21122 - -

Более полную информацию о поставляемых запасных частях можно получить на сайте ОАО ГАКЗ. www.gakz.ru

Вы можете отправить свою заявку по телефону/факсу (4932) 35-99-20; 38-43-03; 38-55-47 или

по E-mail:aak.bonus@bk.ru (менеджеру по продажам запчастей); pusiroff@bk.ru (начальнику отделa сбыта).

Срок исполнения заявки от 3 рабочих дней.

Доставка запасных частей осуществляется в кратчайшие сроки (доставка в радиусе 500 км – бесплатно).



Прайс-лист на 01.06.2010


ООО
Английская версия   ENGLISH

  

ГЛАВНАЯ

  

О КОМПАНИИ

  

НОВОСТИ

  

НАШИ ПАРТНЁРЫ

 
  

КАТАЛОГ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ОАО ГАКЗ

  

КАТАЛОГ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ОАО КАЗ

  

УСЛУГИ

 
  

ПРАЙС-ЛИСТЫ:

 

Прайс-лист на автокраны

Прайс-лист на запасные части (лист 1)

Прайс-лист на запасные части (лист 2)

Прайс-лист на запасные части (лист 3)

Прайс-лист на гидроцилиндры пр-ва ОАО КАЗ

Прайс-лист на неликвиды (склад г.Иваново)

Прайс-лист на неликвиды (склад г.Галич Костромской области)

Прайс-лист на неликвиды (склад г.Клинцы Брянской области)

Перечень оборудования б/у (склад г.Клинцы Брянской области)

  

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 
  

КОНТАКТЫ